Analisa dan Perbandingan Pencapaian
Keputusan SPM 2015 – 2018
Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
GPS (Gred Purata Sekolah) | 3.07 | 2.98 | 3.06 | TBA |
Mendapat Semua A+ | 2 | 0 | 4 | TBA |
Mendapat Semua A (A+, A, A-) | 37 | 60 | 50 | TBA |
Analisa dan Perbandingan Mata Pelajaran Individu
berdasarkan GPMP
Mata Pelajaran | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Bahasa Melayu (1103) | 3.63 | 3.15 | 2.48 | TBA |
Bahasa Inggeris (1119) | 2.06 | 1.79 | 1.59 | TBA |
Mathematics (1449) | 2.02 | 2.25 | 2.36 | TBA |
Sejarah (1249) | 2.67 | 3.13 | 3.01 | TBA |
Pendidikan Islam (1223) | 3.33 | 3.25 | 3.71 | TBA |
Pendidikan Moral (1225) | 2.83 | 2.26 | 2.45 | TBA |
Science (1511) | 3.46 | 3.49 | 3.68 | TBA |
Physics (4531) | 2.84 | 2.81 | 3.08 | TBA |
Chemistry (4541) | 3.42 | 3.18 | 4.17 | TBA |
Biology (4551) | 3.09 | 3.01 | 3.47 | TBA |
Additional Mathematics (3742) | 3.80 | 3.26 | 3.95 | TBA |
Prinsip Akaun (3756) | 2.33 | 2.72 | 2.91 | TBA |
Perdagangan (3755) | 5.17 | 5.43 | 5.89 | TBA |
Ekonomi Asas (3757) | 6.15 | 6.30 | 4.38 | TBA |
Bahasa Tamil (6354) | 3.67 | 3.00 | 3.00 | TBA |
Bahasa Cina (6351) | 4.12 | 3.70 | 3.35 | TBA |
EST (6355) | 0.69 | 1.27 | 1.55 | TBA |
ICT (3765) | 4.23 | 3.66 | 5.20 | TBA |
Seni (2611) | 4.31 | 4.65 | 3.80 | TBA |
Literature in English (2205) | 1.00 | 4.00 | - | TBA |
Kesusasteraan Cina (9216) | 4.00 | - | - | TBA |
Kesusasteraan Tamil (9217) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | TBA |
Tasawur (5226) | - | 2.50 | - | TBA |
Bible Knowledge (9221) | - | 1.00 | 4.00 | TBA |
- GPMP – Gred Purata Mata Pelajaran